U3300? ???? ?? ?? ??
?? ?? | 3300mm |
?? ?? | 1-30mm |
?? ??? | ?? 726×2400 dpi |
?? ?? | Konica 1024A (6PL):4Pass(3 Row): 95~115㎡/h 6Pass(3 Row): 63~76㎡/h 8Pass(3 Row): 42~48㎡/h Konica 1024i (13PL):4Pass(3 Row): 100~120㎡/h 6Pass(3 Row): 68~81㎡/h 8Pass(3 Row): 47~53㎡/h |
?? ?? | Konica 1024A (6PL), Konica 1024i (13PL) |
?? ?? | 4~18? |
?? ?? | CMYK/LC/LM+W |
?? ?? | UV LED ?? |
??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
?? ?? ?? | AC 380V 50/60HZ 25KW 38A |
?? ?? ?? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~70% |
?? ? ?? | 5L |
?? ?? | 6300mm × 1600mm × 1950mm |
?? ?? | 1800kg |
U3300 ?? ???? ?? ?? ?? ??
?? ??? ? ????? ??? ???? ?????, ?? ?? ?? ?? ????????.