H3000? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ?????. ??? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ? ????.
3.2*2m ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ?????.
?? ????? ?? 4?, ??? 3? ?? ??.
Y? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ??????.
H3000? ???? ??? ?????, ?? ?? ??? ??? ?????
??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ???, ?? ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ?????.
??? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ??? ?????.
Y? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ??, ??, ??? ? ???? ?? ???? ??? ?????.
H3000? ?? ?? ??? ?????, ???? ?? ?? ??
?? ?? | 3200mm×2000mm |
?? ?? | ?? 100mm |
?? ??? | ?? 604×2400dpi |
?? ?? | Konica 1024A (6PL):4Pass(3 Row): 75~84㎡/h 6Pass(3 Row): 54~65㎡/h 8Pass(3 Row): 47~54㎡/h Ricoh Gen6 (5PL):4Pass(4 Row): 60~72㎡/h 6Pass(4 Row): 52~60㎡/h 8Pass(4 Row): 36~42㎡/h Kyocera(3.5L):4Pass(2 Row): 60㎡/h 6Pass(2 Row): 45㎡/h 8Pass(2 Row): 34㎡/h |
?? ?? | Konica 1024A (6PL) , Ricoh Gen6 (5PL) , Kyocera(3.5L) |
?? ?? | Konica 1024A (6PL):4~18? Ricoh Gen6 (5PL):2~16? Kyocera(3.5L):2~10? |
?? ?? | CMYK/LC/LM+W+V |
?? ?? | UV LED ?? |
??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
?? ?? ?? | AC220V 50/60HZ 10KW 45A |
?? ?? ?? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~60% |
?? ? ?? | 2L |
?? ?? | 5600mm × 3100mm × 1540mm |
?? ?? | 2580kg |
H3000? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?????
?? ??? ? ????? ??? ???? ?????, ?? ?? ?? ?? ????????.