H3220 ?? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ???? ?????.
3.2*2m ?? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ??.
?? ????? ?? 3?, ??? 2? ?? ??.
Y?? ? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????.
H3220? ???? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ?????
????? ?? ?? ??, ??? ?? ??? ???? ?? ??
3.2*2m ?? ?? ?? ?? ???, ?? ?? ??? ?? ???? ??????
Y? ?? ?? ?? ???? ??, ??? ? ???? ???? ???? ??? ??
H3220? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?????
?? ?? | 3200mm×2000mm |
?? ?? | ?? 100mm |
?? ??? | ?? 604×2400dpi |
?? ?? | Konica 1024A (6PL):4Pass(2 Row): 44~52㎡/h 6Pass(2 Row): 36~42㎡/h 8Pass(2 Row): 28~35㎡/h Ricoh Gen6 (5PL):4Pass(3 Row): 54~60㎡/h 6Pass(3 Row): 36~45㎡/h 8Pass(3 Row): 27~32㎡/h Kyocera(3.5L):4Pass(1 Row):30㎡/h 6Pass(1 Row): 20㎡/h 8Pass(1 Row): 17㎡/h |
?? ?? | Konica 1024A (6PL) , Ricoh Gen6 (5PL) , Kyocera(3.5L) |
?? ?? | Konica 1024A (6PL):4~12? Ricoh Gen6 (5PL):2~9? Kyocera(3.5L):2~6? |
?? ?? | CMYK/LC/LM+W+V |
?? ?? | UV LED ?? |
??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
?? ?? ?? | AC 220V 50/60HZ 10KW 45A |
?? ?? ?? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~60% |
?? ? ?? | 2L |
?? ?? | 5200mm × 2900mm × 1600mm |
?? ?? | 2180kg |
H3220? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?????
?? ??? ? ????? ??? ???? ?????, ?? ?? ?? ?? ????????.