????????????????????????????? 5.1 ???? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????? R5200 ??????????????????????????????????????????
???????????? | 5100mm |
??????????????? | 1-20mm |
??????????????????? | 726×2400dpi |
???????????????? | Konica 1024A(6PL):4Pass(4 Row):100~124??.?./??. 6Pass(4 Row): 72~84??.?./??. 8Pass(4 Row): 52~64??.?./??. Kyocera(3.5PL):4Pass(2 Row): 88~100??.?./??. 6Pass(2 Row): 72~85??.?./??. 8Pass(2 Row): 50~65??.?./??. |
?????????????????? | Konica 1024A(6PL) , Kyocera(3.5PL) |
????????????? | Konica 1024A(6PL):4~28???? Kyocera(3.5PL):2~14???? |
?????? | CMYK/LC/LM+W |
???????????????? | ?????? UV LED |
????????? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
????????? RIP | SAI/ONYX/Caldera |
????????????????? | AC220V 50/60Hz 10KW 45A |
??????????????????????? | ????????: 20℃~28℃ ????????: 40%~60% |
?????????? | 5L |
??????????? | 8150mm × 2000mm × 1950mm |
?????????????? | 6435kg |
???????? R5200 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????? 76 ?????????? ?????????? ?????????? ???????????? / ?????? 88 ???????? ???????? ??????????? ???????????
+86-18930026930